Los doce meridianos regulares tienen respectivamente, en los miembros por debajo del codo o de la rodilla, cinco puntos especiales, a saber:
Jing= Pozo Ying= Manantial Shu=arroyo King=Río He=mar
El punto Jing (pozo) es donde brota la energía; Ying (manantial), quiere decir que la energía del canal corre como una corriente no muy grande; en Shu (arroyo), la energía circula como el agua de un arroyo; Jing (Río), indica que la energía corre con fluidez como el agua en el río y He (mar) se refiere a la reunión de la energía tal como los ríos confluyen en el mar.
Las propiedades terapéuticas de los cinco puntos Shu son: en general,
- Los puntos pozo (Jing) sirven para tratar la sensación de plenitud y presión epigástrica y trastornos mentales.
- Los puntos de manantial (Ying) son usados para tratar enfermedades febriles.
- Los puntos arroyo (Shu) se usan para tratar la sensación de pesadez del cuerpo y el dolor de las articulaciones.
- Los puntos de río (Jing) sirven para tratar la tos, el asma y trastornos de garganta.
- Los puntos de mar (he), para tratar dolencias gastrointestinales.
| Los Cinco Puntos Shu Antiguos | |||||
| Canales | Jing Pozo | Ying Manantial | Shu Arroyo | King Río | He Mar |
| Meridiano del Pulmón | 11P | 10P | 9P | 8P | 5P |
| Meridiano de Maestro de Corazón | 9MC | 8MC | 7MC | 5MC | 3MC |
| Meridiano del Corazón | 9C | 8C | 7C | 4C | 3C |
| Meridiano del Bazo-Páncreas | 1BP | 2 BP | 3 BP | 5 BP | 9 BP |
| Meridiano del Hígado | 1H | 2H | 3H | 4H | 8H |
| Meridiano del Riñón | 1R | 2R | 3R | 7R | 10R |
| Meridiano de Intestino Grueso | 1IG | 2 IG | 3 IG | 5 IG | 11 IG |
| Meridiano del Triple Recalentador | 1TR | 2TR | 3TR | 6TR | 10TR |
| Meridiano del Intestino Delgado | 1ID | 2ID | 3ID | 5ID | 8ID |
| Meridiano del Estómago | 45E | 44E | 43E | 41E | 36E |
| Meridiano de la Vesícula Biliar | 44VB | 43VB | 41VB | 38VB | 34VB |
| Meridiano de la Vejiga | 67V | 66V | 65V | 60V | 40V |
Correspondencias de los puntos Shu Antiguos Yang con los Reinos Mutantes
| Elemento | Merid. | Metal | Agua | Madera | Fuego | Tierra |
| Madera | VB | 44VB | 43VB | 41VB | 38VB | 34VB |
| Fuego Imperial | ID | 1ID | 2ID | 3ID | 5ID | 8ID |
| Fuego minister. | TR | 1TR | 2TR | 3TR | 6TR | 10TR |
| Tierra | E | 45E | 44E | 43E | 41E | 36E |
| Metal | IG | 1IG | 2IG | 3IG | 5IG | 11IG |
| Agua | V | 67V | 66V | 65V | 60V | 54V |
Correspondencias de los puntos Shu Antiguos Yin con los Reinos Mutantes
| Elemento | Merid. | Metal | Agua | Madera | Fuego | Tierra |
| Madera | H | 1H | 2H | 3H | 4H | 8H |
| Fuego Imperial | C | 9C | 8C | 7C | 4C | 3C |
| Fuego minister. | MC | 9MC | 8MC | 7MC | 5MC | 3MC |
| Tierra | BP | 1BP | 2BP | 3BP | 5BP | 9BP |
| Metal | P | 11P | 10P | 9P | 8P | 5P |
| Agua | R | 1R | 2R | 3R | 7R | 10R |

